IR情報

月次報告

※2007年3月期より、月次報告は速報値ベースでの開示を行っております。

確定値の更新につきましては、毎月第9営業日前後を予定しております。

※4月度月次速報につきましては、5月1日(水)の午後を予定しております。

2024年3月期 (2023年4月〜2024年3月)

(単位:% 店舗数単位:店)
  全店売上高 既存店 国内総店舗数 店舗数内訳
売上高 客数 客単価 松屋 とんかつ その他
4月 114.6 111.6 103.6 107.8 1204 998 179 27
5月 109.1 105.8 99.9 105.9 1204 999 179 26
6月 114.7 111.2 105.8 105.1 1207 1001 179 27
7月 115.4 111.8 107.1 104.4 1208 1001 180 27
8月 119.1 114.4 110.0 104.0 1214 1005 181 28
9月 116.5 112.1 108.4 103.4 1220 1008 183 29
上期 114.9 111.2 105.8 105.1 1220 1008 183 29
10月 120.8 115.3 109.8 105.0 1231 1018 183 30
11月 120.7 115.5 108.6 106.3 1239 1025 183 31
12月 123.1 118.7 108.5 109.4 1244 1030 183 31
1月 117.9 113.1 107.7 105.1 1245 1031 183 31
2月 125.5 118.1 109.2 108.1 1244 1030 183 31
3月(確報) 129.0 124.4 115.7 107.6 1250 1034 184 32
下期 122.9 117.6 109.9 106.9 1250 1034 184 32
通期 119.0 114.4 107.9 106.1 1250 1034 184 32

(注)

1. 全店売上高では直営店の全店(全業態)の店舗売上を対象としております。

2. 既存店は各期において、開始年月(各年4月)より1年以上前に開店した店舗を既存店としております。

3. 2009年3月期より既存店(売上高、入客数、客単価)では牛めし事業店の店舗売上を対象としております。

(とんかつ事業、鮨事業、その他業態の既存店は含んでおりません)また既存店では改装閉店を考慮しております。

※2008年3月期以前の既存店の数値については、鮨業態店舗を除外しております。

4. 店舗数にはFC店を含めております。(日本国内のみ)

5. 2004年2月、2008年2月、2012年2月、2016年2月、2020年2月は閏年の関係で一日多くなっておりますが、調整を行っておりません。

よって前年比3%程度プラスに影響したと考えられます。

一方、2005年2月、2009年2月、2013年2月、2017年2月は前年が閏年の関係で前年比一日少なく、3%程度マイナスに影響したと考えられます。

2021年2月以降の閏年につきましては、調整を行なっております。

6. 従業員食事の会計処理方法変更により、2005年3月期の全店売上及び既存店売上は前年比0.6%程度減少の影響を受けております。

しかし、2006年3月期以降は前年と同条件で従業員食事の会計処理をしており、この影響は受けておりません。

2023年3月期 (2022年4月〜2023年3月)

(単位:% 店舗数単位:店)
  全店売上高 既存店 国内総店舗数 店舗数内訳
売上高 客数 客単価 松屋 とんかつ その他
4月 108.0 105.6 103.4 102.2 1195 981 185 29
5月 111.2 107.8 105.4 102.3 1197 983 185 29
6月 112.9 110.9 106.9 103.8 1197 984 185 28
7月 114.2 112.1 105.6 106.1 1199 986 185 28
8月 115.2 112.3 108.3 103.7 1197 985 184 28
9月 117.0 113.9 109.9 103.7 1196 986 182 28
上期 113.1 110.4 106.5 103.7 1196 986 182 28
10月 113.3 110.2 107.8 102.2 1196 986 182 28
11月 108.1 105.2 101.3 103.8 1198 989 181 28
12月 109.0 107.2 103.5 103.6 1201 992 181 28
1月 114.3 114.0 104.2 109.4 1202 993 181 28
2月 118.4 116.3 108.2 107.5 1204 995 181 28
3月 114.0 111.4 105.9 105.1 1202 995 179 28
下期 112.7 110.5 105.1 105.2 1202 995 179 28
通期 112.9 110.5 105.8 104.4 1202 995 179 28

2022年3月期 (2021年4月〜2022年3月)

(単位:% 店舗数単位:店)
  全店売上高 既存店 国内総店舗数 店舗数内訳
売上高 客数 客単価 松屋 とんかつ その他
4月 109.5 108.9 103.5 105.2 1184 955 199 30
5月 111.9 112.2 102.5 109.5 1182 955 197 30
6月 99.0 98.8 94.0 105.1 1182 955 197 30
7月 95.1 95.5 92.3 103.4 1180 956 195 29
8月 95.1 96.1 91.0 105.6 1184 960 195 29
9月 92.5 93.0 89.2 104.3 1183 963 191 29
上期 100.1 100.4 95.2 105.4 1183 963 191 29
10月 90.0 89.7 88.4 101.5 1188 969 190 29
11月 98.5 99.1 98.3 100.8 1191 973 188 30
12月 97.9 96.5 97.0 99.4 1195 977 188 30
1月 103.4 100.2 100.2 100.0 1196 978 188 30
2月 100.0 96.8 97.7 99.1 1199 982 187 30
3月 104.6 101.8 99.1 102.8 1196 982 185 29
下期 98.8 97.2 96.7 100.6 1196 982 185 29
通期 99.4 98.7 95.9 102.9 1196 982 185 29

2021年3月期 (2020年4月〜2021年3月)

(単位:% 店舗数単位:店)
  全店売上高 既存店 国内総店舗数 店舗数内訳
売上高 客数 客単価 松屋 とんかつ その他
4月 78.5 77.8 75.5 103.0 1196 963 200 33
5月 78.8 77.8 76.3 101.9 1193 961 198 34
6月 84.8 83.3 79.8 104.4 1197 965 198 34
7月 90.1 88.4 83.6 105.7 1195 965 196 34
8月 89.2 87.6 83.0 105.5 1195 964 197 34
9月 86.8 85.3 79.3 107.6 1195 964 197 34
上期 84.7 83.4 79.6 104.8 1195 964 197 34
10月 98.3 97.1 86.1 112.8 1196 965 197 34
11月 92.1 91.1 83.2 109.5 1191 959 198 34
12月 91.4 91.0 82.3 110.5 1187 958 195 34
1月 85.5 84.9 79.0 107.5 1182 954 196 32
2月 78.3 81.0 76.1 106.5 1179 951 196 32
3月 92.1 91.6 87.2 105.1 1180 953 197 30
下期 89.6 89.5 82.3 108.7 1180 953 197 30
通期 87.2% 86.4% 81.0% 106.8% 1180 953 197 30

2020年3月期 (2019年4月〜2020年3月)

(単位:% 店舗数単位:店)
  全店売上高 既存店 国内総店舗数 店舗数内訳
売上高 客数 客単価 松屋 とんかつ その他
4月 108.3 104.5 102.0 102.4 1170 958 190 22
5月 107.4 104.4 101.7 102.7 1171 958 190 23
6月 107.1 104.0 102.0 102.0 1173 958 191 24
7月 110.6 107.4 103.8 103.4 1174 958 192 24
8月 109.3 106.1 102.4 103.6 1178 961 193 24
9月 110.3 107.0 104.5 102.4 1176 960 193 23
上期 108.8 105.6 102.7 102.8 1176 960 193 23
10月 105.2 103.6 102.2 101.4 1178 960 194 24
11月 106.5 104.2 103.1 101.0 1183 962 195 26
12月 108.8 106.6 105.5 101.0 1183 962 196 25
1月 108.0 106.4 103.4 102.9 1185 962 196 27
2月 117.7 115.5 110.6 104.4 1185 961 197 27
3月
95.9 94.8 91.4 103.7 1193 963 199 31
下期 106.8 105.0 102.6 102.4 1193 963 199 31
通期 107.8 105.3 102.7 102.6 1193 963 199 31

2019年3月期 (2018年4月〜2019年3月)

(単位:% 店舗数単位:店)
  全店売上高 既存店 国内総店舗数 店舗数内訳
売上高 客数 客単価 松屋 とんかつ その他
4月 105.7 102.3 98.2 104.2 1124 957 150 17
5月 104.8 101.9 98.9 103.0 1125 957 151 17
6月 103.4 100.6 96.7 104.1 1127 956 154 17
7月 99.2 96.6 93.8 103.0 1131 957 156 18
8月 103.8 101.0 97.7 103.3 1135 957 160 18
9月 105.4 103.1 101.2 101.9 1139 959 162 18
上期 103.7 100.9 97.7 103.3 1139 959 162 18
10月 107.2 104.7 103.2 101.5 1144 958 168 18
11月 105.7 102.9 100.4 102.5 1152 958 175 19
12月 106.0 103.0 98.7 104.3 1158 958 181 19
1月 105.7 102.2 100.3 101.9 1155 956 181 18
2月 104.0 100.7 98.4 102.3 1157 956 181 20
3月 108.5 104.3 101.5 102.8 1169 958 188 23
下期 106.2 103.0 100.4 102.6 1169 958 188 23
通期 105.0 101.9 99.0 102.9 1169 958 188 23

2018年3月期 (2017年4月〜2018年3月)

(単位:% 店舗数単位:店)
  全店売上高 既存店 国内総店舗数 店舗数内訳
売上高 客数 客単価 松屋 とんかつ その他
4月 105.3 103.0 101.4 101.5 1076 943 119 14
5月 103.8 100.3 100.4 100.0 1078 943 121 14
6月 105.6 102.1 99.6 102.5 1081 943 124 14
7月 106.0 102.5 101.0 101.5 1087 944 128 15
8月 105.1 101.5 101.4 100.1 1092 945 131 16
9月 105.0 100.4 99.6 100.8 1101 950 134 17
上期 105.1 101.6 100.6 101.1 1101 950 134 17
10月 100.8 96.3 94.5 101.9 1105 951 137 17
11月 104.4 100.1 98.4 101.7 1106 951 138 17
12月 103.5 99.7 98.1 101.6 1110 953 141 16
1月 103.1 99.7 97.3 102.4 1111 953 142 16
2月 103.6 100.0 99.2 100.8 1111 953 142 16
3月 101.2 97.7 96.5 101.2 1117 953 148 16
下期 102.8 98.9 97.3 101.6 1117 953 148 16
通期 103.9 100.2 98.9 101.3 1117 953 148 16

2017年3月期 (2016年4月〜2017年3月)

(単位:% 店舗数単位:店)
  全店売上高 既存店 国内総店舗数 店舗数内訳
売上高 客数 客単価 松屋 とんかつ その他
4月 104.6 102.8 102.5 100.4 1048 951 86 11
5月 106.6 105.4 103.0 102.4 1049 950 88 11
6月 108.7 107.7 107.5 100.2 1048 946 91 11
7月 109.0 107.3 105.7 101.5 1048 944 92 12
8月 103.7 101.9 100.1 101.8 1048 942 94 12
9月 106.4 105.4 103.0 102.3 1053 943 98 12
上期 106.5 105.0 103.6 101.4 1053 943 98 12
10月 105.8 104.0 101.2 102.8 1058 944 101 13
11月 106.6 105.3 103.8 101.5 1060 943 104 13
12月 106.3 104.5 102.9 101.5 1067 944 109 14
1月 105.5 103.5 102.4 101.1 1065 942 109 14
2月 101.8 99.4 98.5 100.9 1067 942 112 13
3月 107.1 104.2 102.7 101.5 1073 943 117 13
下期 105.5 103.5 101.9 101.5 1073 943 117 13
通期 106.0 104.2 102.7 101.5 1073 943 117 13

2016年3月期 (2015年4月〜2016年3月)

(単位:% 店舗数単位:店)
  全店売上高 既存店 国内総店舗数 店舗数内訳
売上高 客数 客単価 松屋 とんかつ その他
4月 104.4 103.9 94.3 110.2 1037 964 62 11
5月 101.1 100.1 92.6 108.0 1039 964 64 11
6月 102.0 101.0 93.2 108.3 1039 962 66 11
7月 101.2 100.1 92.8 107.9 1041 961 69 11
8月 102.8 101.4 99.0 102.5 1042 961 70 11
9月 102.4 101.3 100.5 100.8 1045 962 72 11
上期 102.3 101.3 95.3 106.3 1045 962 72 11
10月 106.4 105.6 105.5 100.1 1045 961 73 11
11月 104.8 103.5 101.0 102.5 1047 961 75 11
12月 102.8 101.2 100.1 101.1 1046 960 75 11
1月 105.2 103.4 101.9 101.5 1042 954 77 11
2月 108.3 107.4 103.5 103.8 1041 953 77 11
3月 102.9 102.1 101.0 101.1 1045 950 84 11
下期 105.0 103.8 102.1 101.6 1045 950 84 11
通期 103.7 102.6 98.7 103.9 1045 950 84 11

2015年3月期 (2014年4月〜2015年3月)

(単位:% 店舗数単位:店)
  全店売上高 既存店 国内総店舗数 店舗数内訳
売上高 客数 客単価 松屋 とんかつ その他
4月 99.6 99.6 95.6 104.2 1036 976 49 11
5月 103.8 104.2 102.5 101.7 1040 976 53 11
6月 101.6 101.7 99.5 102.3 1038 973 54 11
7月 101.9 102.3 99.9 102.4 1035 970 54 11
8月 103.1 103.3 97.2 106.3 1037 970 56 11
9月 104.0 103.5 96.6 107.2 1039 970 58 11
上期 102.3 102.4 98.5 104.0 1039 970 58 11
10月 102.7 102.0 96.3 105.9 1038 970 57 11
11月 99.9 99.0 93.2 106.3 1039 970 58 11
12月 101.4 100.5 94.8 106.0 1038 967 60 11
1月 103.4 102.6 95.9 106.9 1038 967 61 10
2月 106.1 105.0 99.0 106.1 1039 967 62 10
3月 103.0 102.1 94.3 108.3 1036 964 61 11
下期 102.7 101.8 95.5 106.6 1036 964 61 11
通期 102.5 102.1 97.0 105.3 1036 964 61 11

2014年3月期 (2013年4月〜2014年3月)

(単位:% 店舗数単位:店)
  全店売上高 既存店 国内総店舗数 店舗数内訳
売上高 客数 客単価 松屋 とんかつ その他
4月 100.4 92.3 94.2 98.0 1043 996 36 11
5月 99.3 92.0 88.5 104.0 1042 995 36 11
6月 101.6 94.6 94.9 99.6 1042 995 36 11
7月 105.4 99.5 97.7 101.8 1035 988 36 11
8月 102.6 98.6 97.1 101.5 1032 984 37 11
9月 98.7 96.2 94.2 102.1 1035 985 38 12
上期 101.3 95.5 94.4 101.2 1035 985 38 12
10月 100.5 98.1 94.4 103.9 1036 984 40 12
11月 100.4 98.8 97.6 101.2 1035 983 40 12
12月 100.2 100.0 98.2 101.9 1036 982 42 12
1月 99.0 98.7 97.8 100.9 1035 981 42 12
2月 94.3 94.3 95.4 98.9 1035 980 43 12
3月 99.1 99.3 100.3 99.0 1034 975 48 11
下期 99.0 98.3 97.3 101.0 1034 975 48 11
通期 100.1 96.9 95.8 101.1 1034 975 48 11

2013年3月期 (2012年4月〜2013年3月)

(単位:% 店舗数単位:店)
  全店売上高 既存店 国内総店舗数 店舗数内訳
売上高 客数 客単価 松屋 とんかつ その他
4月 109.4 97.7 97.8 99.9 956 914 29 13
5月 105.7 93.7 89.7 104.5 964 923 29 12
6月 106.3 94.4 94.2 100.2 975 933 30 12
7月 101.8 90.6 89.1 101.7 984 941 31 12
8月 105.2 93.2 93.6 99.5 1001 957 32 12
9月 108.2 95.1 94.9 100.2 1013 968 33 12
上期 106.1 94.1 93.1 101.1 1013 968 33 12
10月 102.2 91.2 87.9 103.7 1022 977 33 12
11月 107.4 95.8 88.9 107.8 1032 987 33 12
12月 105.6 93.6 93.3 100.3 1037 991 34 12
1月 99.3 88.7 83.6 106.1 1037 992 34 11
2月 99.8 89.4 82.8 108.0 1043 997 35 11
3月 98.6 91.9 88.3 104.1 1042 996 35 11
下期 102.1 91.7 87.5 104.9 1042 996 35 11
通期 104.0 92.9 90.3 102.9 1042 996 35 11

2012年3月期 (2011年4月〜2012年3月)

(単位:% 店舗数単位:店)
  全店売上高 既存店 国内総店舗数 店舗数内訳
売上高 客数 客単価 松屋 とんかつ その他
4月 102.4 97.4 91.6 106.3 836 799 23 14
5月 111.8 106.1 115.0 92.3 837 800 23 14
6月 110.0 103.7 98.2 105.6 847 809 24 14
7月 110.0 102.4 101.5 100.9 857 818 25 14
8月 108.2 100.6 97.2 103.5 864 826 25 13
9月 105.7 98.5 94.1 104.6 873 835 25 13
上期 108.0 101.4 99.3 102.0 873 835 25 13
10月 107.2 99.4 100.9 98.5 887 849 25 13
11月 103.3 95.4 102.6 93.0 899 860 26 13
12月 109.2 101.4 100.8 100.6 909 870 26 13
1月 108.8 99.3 99.0 100.3 918 878 27 13
2月 114.7 103.7 108.4 95.7 929 886 30 13
3月 111.6 100.3 104.2 96.2 953 911 29 13
下期 109.2 99.8 102.4 97.5 953 911 29 13
通期 108.6 100.6 100.9 99.7 953 911 29 13

2011年3月期 (2010年4月〜2011年3月)

(単位:% 店舗数単位:店)
  全店売上高 既存店 国内総店舗数 店舗数内訳
売上高 客数 客単価 松屋 とんかつ その他
4月 111.9 106.0 123.2 86.1 787 754 20 13
5月 108.0 103.0 113.8 90.5 786 753 20 13
6月 106.9 102.2 119.7 85.4 788 755 20 13
7月 109.9 105.4 115.4 91.3 794 760 20 14
8月 112.9 108.1 115.9 93.3 800 766 20 14
9月 112.7 107.2 119.9 89.4 806 771 20 15
上期 110.4 105.3 118.0 89.3 806 771 20 15
10月 117.2 111.0 123.1 90.2 812 776 21 15
11月 111.8 106.0 104.2 101.7 817 780 22 15
12月 113.3 106.8 107.0 99.8 823 786 22 15
1月 118.9 113.5 123.2 92.1 824 787 22 15
2月 114.8 110.7 114.7 96.4 828 790 23 15
3月 112.6 107.5 109.0 98.6 833 796 23 14
下期 114.7 109.1 113.1 96.4 833 796 23 14
通期 112.6 107.2 115.5 92.8 833 796 23 14

2010年3月期 (2009年4月〜2010年3月)

(単位:% 店舗数単位:店)
  全店売上高 既存店 店舗数
売上高 客数 客単価
4月 103.0 100.3 98.4 101.9 749
5月 98.7 95.9 94.7 101.3 750
6月 101.7 98.2 97.3 100.9 751
7月 100.2 96.0 100.6 95.4 758
8月 99.5 95.1 100.2 94.9 758
9月 98.8 94.3 100.1 94.2 763
上期 100.3 96.6 98.5 98.1 763
10月 94.1 90.0 91.4 98.5 767
11月 103.2 98.9 112.0 88.3 767
12月 100.9 96.7 106.7 90.6 775
1月 100.1 95.6 104.5 91.5 776
2月 100.6 96.2 105.1 91.6 780
3月 104.1 99.2 108.0 91.8 786
下期 100.5 96.1 104.5 92.0 786
通期 100.4 96.4 101.5 94.9 786

2009年3月期 (2008年4月〜2009年3月)

(単位:% 店舗数単位:店)
  全店売上高 既存店 店舗数
売上高 客数 客単価
4月 98.7 99.1 96.0 103.2 724
5月 103.1 103.6 98.5 105.2 723
6月 101.2 101.8 96.7 105.3 724
7月 102.5 103.2 97.6 105.7 722
8月 103.7 103.6 99.9 103.7 725
9月 101.1 100.4 95.5 105.1 730
上期 101.7 101.9 97.4 104.7 730
10月 103.7 101.9 99.1 102.9 734
11月 102.6 100.6 96.5 104.3 737
12月 101.9 99.7 96.0 103.9 741
1月 102.8 100.1 95.1 105.3 742
2月 97.7 94.4 91.2 103.5 745
3月 100.0 97.1 93.0 104.4 748
下期 101.5 99.0 95.2 104.0 748
通期 101.6 100.4 96.3 104.3 748

2008年3月期 (2007年4月〜2008年3月)

(単位:% 店舗数単位:店)
  全店売上高 既存店 店舗数
売上高 客数 客単価
4月 105.6 100.9 97.7 103.3 736
5月 106.1 101.8 98.4 103.4 736
6月 107.5 103.4 98.9 104.5 734
7月 102.6 99.0 93.0 106.4 732
8月 100.6 97.9 91.4 107.1 726
9月 98.8 96.3 88.9 108.3 719
上期 103.4 99.8 94.6 105.5 719
10月 101.9 100.2 94.6 105.9 719
11月 101.7 101.3 93.5 108.3 720
12月 101.3 101.3 93.1 108.8 721
1月 100.3 100.4 92.8 108.1 719
2月 102.5 102.8 94.7 108.6 720
3月 98.3 98.4 91.7 107.3 724
下期 101.0 100.7 93.4 107.8 724
通期 102.2 100.3 94.0 106.6 724

2007年3月期 (2006年4月〜2007年3月)

(単位:% 店舗数単位:店)
  全店売上高 既存店 店舗数
売上高 客数 客単価
4月 101.9 95.9 97.3 98.5 706
5月 96.5 90.7 93.1 97.5 710
6月 98.4 92.5 95.1 97.3 711
7月 101.5 95.3 99.9 95.4 715
8月 106.3 99.8 102.1 97.7 719
9月 110.4 104.3 102.8 101.4 716
上期 102.4 96.3 98.4 97.9 716
10月 104.8 98.5 96.0 102.6 723
11月 102.7 96.0 97.7 98.2 728
12月 103.0 95.3 97.8 97.4 734
1月 104.0 96.2 98.5 97.7 733
2月 107.3 99.5 100.9 98.6 734
3月 105.8 100.3 100.6 99.7 736
下期 104.6 97.6 98.5 99.0 736
通期 103.5 97.0 98.4 98.5 736

2006年3月期 (2005年4月〜2006年3月)

(単位:% 店舗数単位:店)
  全店売上高 既存店 店舗数
売上高 客数 客単価
4月 108.0 101.2 97.6 103.7 666
5月 107.8 101.1 94.1 107.5 668
6月 103.2 97.4 93.6 104.0 669
7月 102.3 97.0 92.3 105.1 672
8月 102.2 96.5 91.1 106.0 676
9月 103.7 98.6 96.0 102.7 672
上期 104.5 98.6 94.1 104.8 672
10月 96.1 92.5  92.5  100.0 674
11月 98.2 95.4 92.5 103.1 675
12月 99.4 96.9 95.0 102.0 677
1月 98.8 96.8 96.2 100.6 678
2月 97.2 94.9 94.4 100.5 679
3月 102.4 97.5 97.2 100.3 702
下期 98.7 95.7 94.6 101.1 702
通期 101.5 97.1 94.3 102.9 702

2005年3月期 (2004年4月〜2005年3月)

(単位:% 店舗数単位:店)
  全店売上高 既存店 店舗数
売上高 客数 客単価
4月 102.8 88.8 87.9 101.1 615
5月 101.3 87.8 90.1 97.5 618
6月 105.5 92.4 92.9 99.4 625
7月 101.4 89.1 91.8 97.0 627
8月 103.3 90.7 95.0 95.5 630
9月 101.6 89.7 94.6 94.7 641
上期 102.6 89.7 92.0 97.6 641
10月 111.6 99.4 103.4 96.1 645
11月 109.0 96.7 99.4 97.3 652
12月 107.8 95.9 94.7 101.2 659
1月 107.0 95.2 89.8 106.0 661
2月 96.9 87.1 81.0 107.5 660
3月 104.4 96.1 94.4 101.8 665
下期 106.1 95.0 93.6 101.6 665
通期 104.4 92.4 92.8 99.6 665

2004年3月期 (2003年4月〜2004年3月)

(単位:% 店舗数単位:店)
  全店売上高 既存店 店舗数
売上高 客数 客単価
4月 107.1 93.2 94.9 98.1 524
5月 108.7 94.9 94.7 100.2 529
6月 108.5 95.2 92.6 102.8 537
7月 115.8 102.5 98.2 104.4 542
8月 110.2 97.9 94.5 103.6 547
9月 104.1 92.9 86.8 107.0 559
上期 109.0 96.1 93.6 102.6 559
10月 105.2 93.7 89.4 104.7 563
11月 101.2 91.4 88.8 102.9 567
12月 105.1 95.4 94.1 101.4 576
1月 105.8 96.2 99.3 96.9 580
2月 112.7 101.9 107.8 94.5 588
3月 103.6 92.0 91.6 100.4 604
下期 105.5 95.0 95.0 100.0 604
通期 107.2 95.5 94.3 101.3 604

2003年3月期 (2002年4月〜2003年3月)

(単位:% 店舗数単位:店)
  全店売上高 既存店 店舗数
売上高 客数 客単価
4月 111.2 87.4 86.0 101.7 450
5月 116.9 92.3 94.0 98.1 459
6月 115.8 90.9 93.5 97.2 463
7月 108.3 85.2 86.2 98.9 476
8月 111.6 87.3 87.1 100.3 478
9月 116.8 92.3 95.7 96.5 487
上期 113.4 89.2 90.3 98.8 487
10月 123.9 98.8 96.1 102.8 497
11月 124.1 99.5 96.3 103.3 505
12月 118.0 95.5 92.6 103.2 511
1月 117.6 95.5 92.6 103.2 514
2月 118.2 97.6 95.4 102.3 516
3月 115.8 96.7 94.9 101.8 522
下期 119.5 97.2 94.6 102.8 522
通期 116.5 93.1 92.4 100.8 522

(注)

1. 全店売上高では直営店の全店(全業態)の店舗売上を対象としております。

2. 既存店は各期において、開始年月(各年4月)より1年以上前に開店した店舗を既存店としております。

3. 2009年3月期より既存店(売上高、入客数、客単価)では牛めし事業店の店舗売上を対象としております。

(とんかつ事業、鮨事業、その他業態の既存店は含んでおりません)また既存店では改装閉店を考慮しております。

※2008年3月期以前の既存店の数値については、鮨業態店舗を除外しております。

4. 店舗数にはFC店を含めております。(日本国内のみ)

5. 2004年2月、2008年2月、2012年2月、2016年2月、2020年2月は閏年の関係で一日多くなっておりますが、調整を行っておりません。

よって前年比3%程度プラスに影響したと考えられます。

一方、2005年2月、2009年2月、2013年2月、2017年2月は前年が閏年の関係で前年比一日少なく、3%程度マイナスに影響したと考えられます。

2021年2月以降の閏年につきましては、調整を行なっております。

6. 従業員食事の会計処理方法変更により、2005年3月期の全店売上及び既存店売上は前年比0.6%程度減少の影響を受けております。

しかし、2006年3月期以降は前年と同条件で従業員食事の会計処理をしており、この影響は受けておりません。